2016年中国国际广播电台CRI HIT FM88.7广告刊例 | ||||||||
(北京地区) | ||||||||
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
| 2016年1月1日起执行 |
常规广告(元/次) | ||||||||
段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||
T1 | 07:45 08:05 08:25 08:45 17:45 18:05 18:25 18:45 | 2570 | 4500 | 6,420 | 8,350 | 9,200 | ||
T2 | 07:25 09:05 09:25 09:45 12:05 17:25 19:05 19:25 | 2400 | 4200 | 6,000 | 7,800 | 8,600 | ||
T3 | 07:05 11:45 12:25 12:45 17:05 19:45 20:05 | 2000 | 3500 | 5,000 | 6,500 | 7,100 | ||
A | 10:05 10:25 11:05 11:25 16:45 20:25 20:45 21:05 | 1840 | 3220 | 4,600 | 5,980 | 6,600 | ||
B | 13:05 13:25 13:45 16:05 16:25 21:25 21:45 22:05 | 1520 | 2660 | 3,800 | 4,940 | 5,500 | ||
C | 10:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 22:25 22:45 | 1260 | 2200 | 3,150 | 4,100 | 4,400 | ||
D | 06:05 06:25 06:45 23:05 23:25 23:45 | 1000 | 1750 | 2,500 | 3,250 | 3,600 | ||
E | 00:00-06:00 | 400 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
备注 | ||||||||
1、 广告应符合《中华人民共和国广告法》的相关规定。 | ||||||||
2、 广告发布费用实行先付款后播出制度;以上广告报价不包含广告创意费、制作费。 | ||||||||
3、 指定广告时间段投放在原价基础上加收30%,指定首条或末条在原价基础上加收30%。 | ||||||||
4、 广告须至少提前三个工作日预定和提供物料,加急广告在原价基础上加收30%。 | ||||||||
5、 每周一至周五06:00-23:59为直播,00:00-05:59为录播;周六、周日为录播。 | ||||||||
6、 每周二0:00-05:00和13:00-17:00机房设备维修,无广播节目; 每周六20:00-24:00每小时只有一个广告切口(无25口、45口) | ||||||||
7、 北京国广光荣广告有限公司对此刊例价格拥有最终解释权 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|


