2016年北京 交通广播特 约广告价格表 | 2016年1月1日起执行 单位:元 |
| ||
节目名称 | 播出时间 | 时长 | 基本合作期 | 价格 |
迷幻时空 | 00:30-01:00 | 30分钟 | 一个月 | 300/期 |
夜问同路人 | 01:00-02:00 | 60分钟 | 一个月 | 300/期 |
欢乐正前方(重播) | 02:30-03:00 | 30分钟 | 一个月 | 550/期 |
娱乐大篷车 | 03:00-04:00 | 60分钟 | 一个月 | 550/期 |
音乐旅途 | 04:00-05:00 | 60分钟 | 一个月 | 550/期 |
一笑堂 | 05:00-06:00 | 60分钟 | 一个月 | 700/期 |
徐徐道来话北京 | 06:00-06:30 | 30分钟 | 一个月 | 1100/期 |
1039新闻早报 | 06:30-07:00 | 30分钟 | 一个月 | 4020/期 |
一路畅通 | 07:30-09:30 17:00-19:00 | 120分钟×2 | 半年 | 招标 |
欢乐正前方 | 09:30-10:00 | 30分钟 | 一个月 | 8060/期 |
汽车天下 | 10:00-11:00 | 60分钟 | 一个月 | 11500/期 |
警法时空 | 11:00-11:30(周一至周五) | 30分钟 | 一个月 | 4940/期 |
1039慧旅行 | 11:30-12:00/11:00-12:00 (周六日) | 30分钟/60分钟 | 一个月 | 4940/期 |
一起午餐吧 | 12:00-12:30(周一至五) | 30分钟 | 一个月 | 3500/期 |
航空在线 | 12:00-13:00 (周六日) | 60分钟 | 一个月 | 3500/期 |
百姓TAXI (含重播) | 12:30-13:00(周一至周五)/ 02:00-02:30(周一至周日 重播) | 30分钟 | 一个月 | 3500/期 |
长书连播(含重播) | 13:00-13:30/22:30-23:00(重播) | 30分钟 | 一个月 | 1700/期 |
1039交通服务热线 | 13:30-15:00 | 90分钟 | 一个月 | 10000/期 |
联e会 | 15:15-16:00(周一至五) | 45分钟 | 一个月 | 5040/期 |
音乐来了 | 15:15-16:00(周六日) | 45分钟 | 一个月 | 5040/期 |
行走天下 | 16:00-17:00(周一至周六) | 60分钟 | 一个月 | 12500/期 |
梦想行动派 | 16:00-17:00(周日) | 60分钟 | 一个月 | 12500/期 |
新闻晚知道 | 19:00-20:00 | 60分钟 | 一个月 | 10800/期 |
1039都市调查组 | 20:00-21:00 | 60分钟 | 一个月 | 6000/期 |
蓝调北京 | 21:00-22:00 | 60分钟 | 一个月 | 3500/期 |
爱车公众号 | 22:00-22:30 | 30分钟 | 一个月 | 1000/期 |
有我陪着你 | 23:00-00:30 | 90分钟 | 一个月 | 2100/期 |
说明 |
|
|
|
|
1.北京交通广播特约广告不涉及具体节目内容,播出形式为两次5秒企业标版(一般为节目首尾各播出一次),每30分钟时间段内播出两条10秒广告。30分钟的节目特约广告,包含两次5秒企业标版、两条10秒广告;45分钟及60分钟的节目特约广告,包含两次5秒企业标版、四条10秒广告;90分钟的节目特约广告,包含两次5秒企业标版、六条10秒广告;120分钟的节目特约广告,包含两次5秒企业标版、八条10秒广告。 | ||||
2. 每30分钟时间段内节目时长约为20分钟。 | ||||
3.《长书连播》特约广告播出形式为节目首一次5秒企业标版、一条10秒广告,限定一个客户;其它节目时段特约广告限定两个客户,超过限定客户数不再签约。 | ||||
4.特约广告具体播出形式和企业标版用语参见《北京人民广播电台2016年广告刊例说明》。 | ||||


